Frequenzen und Bandpläne

CB-Funk (11m-Band)
LPD (ISM 70cm)
Freenet (2m)
PMR 442
Amateurfunk

CB-Funk

Die Frequenzzuteilungen (Kanal 1 bis 40) entsprechen der CEPT-Norm.
Die Kanäle 41 bis 80 sind nur in Deutschland für den CB-Funk zugelassen (nationaler Erweiterungsbereich).
Für diese Kanäle sind die "einzuhaltenden Schutzabstände" zu beachten!

Der Wortlaut der Allgemeinzuteilung kann hier als PDF-Dokument heruntergeladen werden (Stand: Mai 2005)

Maximale Leistung: FM, SSB 4 Watt; AM 1 Watt (maximale zulässige Strahlungsleistung).

Kanal Frequenz
(MHz)
Modulationsart Kanal Frequenz
(MHz)
Modulationsart
           
1 26.965 FM, AM, SSB 41 26.565 FM, Daten
2 26.975 FM, AM, SSB 42 26.575 FM
3 26.985 FM, AM, SSB 43 26.585 FM
4 27.005 FM, AM, SSB 44 26.595 FM
5 27.015 FM, AM, SSB 45 26.605 FM
6 27.025 FM, AM, SSB, Daten 46 26.615 FM
7 27.035 FM, AM, SSB, Daten 47 26.625 FM
8 27.055 FM, AM, SSB 48 26.635 FM
9 27.065 FM, AM, SSB 49 26.645 FM
10 27.075 FM, AM, SSB 50 26.655 FM
11 27.085 FM, AM, SSB 51 26.665 FM
12 27.105 FM, AM, SSB 52 26.675 FM, Daten
13 27.115 FM, AM, SSB 53 26.685 FM, Daten
14 27.125 FM, AM, SSB 54 26.695 FM
15 27.135 FM, AM, SSB 55 26.705 FM
16 27.155 FM, AM, SSB 56 26.715 FM
17 27.165 FM, AM, SSB 57 26.725 FM
18 27.175 FM, AM, SSB 58 26.735 FM
19 27.185 FM, AM, SSB 59 26.745 FM
20 27.205 FM, AM, SSB 60 26.755 FM
21 27.215 FM, AM, SSB 61 26.765 FM
22 27.225 FM, AM, SSB 62 26.775 FM
23 27.255 FM, AM, SSB 63 26.785 FM
24 27.235 FM, AM, SSB, Daten 64 26.795 FM
25 27.245 FM, AM, SSB, Daten 65 26.805 FM
26 27.265 FM, AM, SSB 66 26.815 FM
27 27.275 FM, AM, SSB 67 26.825 FM
28 27.285 FM, AM, SSB 68 26.835 FM
29 27.295 FM, AM, SSB 69 26.845 FM
30 27.305 FM, AM, SSB 70 26.855 FM
31 27.315 FM, AM, SSB 71 26.865 FM
32 27.325 FM, AM, SSB 72 26.875 FM
33 27.335 FM, AM, SSB 73 26.885 FM
34 27.345 FM, AM, SSB 74 26.895 FM
35 27.355 FM, AM, SSB 75 26.905 FM
36 27.365 FM, AM, SSB 76 26.915 FM, Daten
37 27.375 FM, AM, SSB 77 26.925 FM, Daten
38 27.385 FM, AM, SSB 78 26.935 FM
39 27.395 FM, AM, SSB 79 26.945 FM
40 27.405 FM, AM, SSB, Daten 80 26.955 FM

Daten = Datenfunk, Übertragung digitaler Daten z.B. Paket Radio.
Datenübertragung ist auf den Kanälen 6, 7, 24, 25 und 40 mittels FM, PM, AM und SSB erlaubt.
Auf den Kanälen 41, 52, 53, 76 und 77 dürfen für Datenübertragung nur auf Frequenz- oder
Phasenmodulation basierende Betriebsarten benutzt werden.

LPD-Funkgeräte

Kanal Frequenz
(MHz)
Kanal Frequenz
(MHz)
Kanal Frequenz
(MHz)
Kanal Frequenz
(MHz)
               
1 433.1250 21 433.5500 41 433.8000 61 434.0500
2 433.1500 22 433.5625 42 433.8125 62 434.0625
3 433.1750 23 433.5750 43 433.8250 63 434.0750
4 433.2000 24 433.5875 44 433.8375 64 434.0875
5 433.2250 25 433.6000 45 433.8500 65 434.1000
6 433.2500 26 433.6125 46 433.8625 66 434.1125
7 433.2750 27 433.6250 47 433.8750 67 434.1250
8 433.3000 28 433.6375 48 433.8875 68 434.1375
9 433.2500 29 433.6500 49 433.9000 69 434.1500
10 433.3500 30 433.6625 50 433.9125 70 434,1750
11 433.3750 31 433.6750 51 433.9250 71 434.2000
12 433.4000 32 433.6875 52 433.9375 72 434.2125
13 433.4250 33 433.7000 53 433.9500 73 434.2250
14 433.4500 34 433.7125 54 433.9625 74 434.2375
15 433.4750 35 433.7250 55 433.9750 75 434.2500
16 433.4875 36 433.7375 56 433.9875 76 434.2625
17 433.4500 37 433.7500 57 434.0000 77 434.2750
18 433.5125 38 433.7625 58 434.0125 78 434.2875
19 433.5250 39 433.7750 59 434.0250 79 434.3000
20 433.5375 40 433.7875 60 434.0375 80 434.3125

FREENET

Kanal Frequenz
(MHz)
   
1 149.0250
2 149.0500
3 149.0375

PMR 446

Kanal Frequenz
(MHz)
   
1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125
4 446.04375
5 446.05625
6 446.06875
7 446.08125
8 446.09375

Amateurfunk

Frequenzband:
Frequenzen:
UKW
23cm:
1240.000 - 1300.000 MHz
70cm:
430-000 - 440.000 MHz
2m:
144.000 - 146.000 MHz
6m:
50.000 - 54.000 MHz
Kurzwelle
10m:
28.000 - 29.700 MHz
15m:
21.000 - 21.450 MHz
17m:
18.068 - 18.168 MHz
20m:
14.000 - 14.350 MHz
30m:
10.100 - 10.150 MHz
40m:
7.000 - 7.100 MHz
80m:
3.500 - 3.800 MHz
160m:
1.810 - 1.950 MHz

weitere Informationen und Bandpläne auf den Seiten des Deutschen Amateur- und Radioclub e.V. (DARC)

(Alle Angaben ohne Gewähr!)


Startseite